1993 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları

XVI. Kış Üniversite Oyunları
Açılış töreni 6 Şubat 1993
Kapanış töreni 14 Şubat 1993
Stadyum Wielka Krokiew

1993 Kış Üniversite Oyunları, 16. Kış Üniversite Oyunları'ydı ve Polonya'nın Zakopane şehrinde düzenlendi.

Madalyalar

 Sıra  Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Japonya 6 5 4 15
2  Çin Halk Cumhuriyeti 6 1 3 10
3 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 5 4 6 15
4  Rusya 5 2 4 12
5  Güney Kore 5 2 3 10
6  İsviçre 3 0 0 3
7  Fransa 2 2 0 4
8  Çek Cumhuriyeti 2 0 0 2
9  Almanya 1 1 1 3
10  Ukrayna 1 0 0 1
11  İtalya 0 6 2 8
12  Kuzey Kore 0 5 3 8
13  Polonya 0 3 1 4
14  Avusturya 0 2 6 8
15  Beyaz Rusya 0 1 1 2
16  Kazakistan 0 1 0 1
17  Litvanya 0 1 0 1
18  Finlandiya 0 0 1 1
19  Slovakya 0 0 1 1

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.