1989 Dünya Üniversite Yaz Oyunları

XV. Yaz Üniversite Oyunları
Katılan sporcu 1,785
Spor Dalları 4
Açılış töreni 22 Ağustos
Kapanış töreni 30 Ağustos
Stadyum Wedaustadion

1989 Yaz Üniversite Oyunları, 15. Yaz Üniversite Oyunları'ydı ve de Batı Almanya'nın Duisburg şehrinde düzenlendi.

Sporlar

Madalya Tablosu

 Sıra  Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 9 11 8 28
2Amerika Birleşik Devletleri 9 9 8 26
3Küba 8 7 4 19
4İtalya 8 3 5 16
5Romanya 8 2 0 10
6Macaristan 4 4 1 9
7Çin Halk Cumhuriyeti 4 2 5 11
8Batı Almanya 3 8 8 19
9Kenya 3 2 1 6
10Bulgaristan 2 0 0 2
11 Fransa 11 3 5
12 Doğu Almanya 1 1 2 4
12 Birleşik Krallık 1 1 2 4
12 Polonya 1 1 2 4
15 Brezilya 1 1 0 2
16 Finlandiya 1 0 3 4
17 Jamaika 1 0 0 1
17 Norveç 1 0 0 1
19 İspanya 0 3 4 7
20 Kanada 0 3 2 5
21 Hollanda 0 2 2 4
22 Japonya 0 2 0 2
23 İsveç 0 1 1 2
24 Nijerya 0 1 0 1
24 Türkiye 0 1 0 1
26 Avustralya 0 0 3 3
27 Yunanistan 0 0 1 1
27 Güney Kore 0 0 1 1
Total 66 66 66 198
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.