Dünya Halter Şampiyonası

Dünya Halter Şampiyonası , Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından gerçekleştirilen bir bir organizasyondur . İlk kez 1891 yılında müsabakalar yapılmıştır.

Erkek kategorileri: 56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 105 kg ve 105 kg. Kadın kategoriler: 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg ve 75 kg.

Erkek turnuvaları

Number Yıl Şehir Ülke Atlet
sayısı
Ülke
sayısı
I 1891 Londra  Birleşik Krallık 7 6
II 1898 Viyana  Avusturya 11 3
III 1899 Milano  İtalya 5 3
IV 1903 Paris  Fransa 18 5
V 1904 Viyana  Avusturya 13 4
VI 1905 Berlin  Almanya 41 4
VII 1905 Duisburg  Almanya 7 2
VIII 1905 Paris  Fransa 16 1
IX 1906 Lille  Fransa 33 4
X 1907 Frankfurt  Almanya 23 3
XI 1908 Viyana  Avusturya 23 2
XII 1909 Viyana  Avusturya 23 3
XIII 1910 Düsseldorf  Almanya 57 5
XIV 1910 Viyana  Avusturya 15 2
XV 1911 Stuttgart  Almanya 36 3
XVI 1911 Berlin  Almanya 27 2
XVII 1911 Dresden  Almanya 21 3
XVIII 1911 Viyana  Avusturya 32 3
XIX 1913 Breslau  Polonya 40 4
XX 1920 Viyana  Avusturya 74 4
XXI 1922 Tallinn  Estonya 33 4
XXII 1923 Viyana  Avusturya 76 7
XXIII 1937 Paris  Fransa 50 10
XXIV 1938 Viyana  Avusturya 38 11
XXV 1946 Paris  Fransa 79 13
XXVI 1947 Philadelphia Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 39 12
XXVII 1949 Scheveningen  Hollanda 38 13
XXVIII 1950 Paris  Fransa 56 17
XXIX 1951 Milano  İtalya 62 14
XXX 1953 Stockholm  İsveç 70 19
XXXI 1954 Viyana  Avusturya 100 23
XXXII 1955 Münih  Almanya 108 25
XXXIII 1957 Tahran İran Iran 76 21
XXXIV 1958 Stockholm  İsveç 96 27
XXXV 1959 Varşova  Polonya 85 19
XXXVI 1961 Viyana  Avusturya 120 33
XXXVII 1962 Budapeşte  Macaristan 113 27
XXXVIII 1963 Stockholm  İsveç 134 32
XXXIX 1964 Tokyo*  Japonya 149 42
XL 1965 Tahran İran Iran 85 24
XLI 1966 Doğu Berlin  Doğu Almanya 117 28
XLII 1968 Mexico City*  Meksika 160 55
XLIII 1969 Varşova  Polonya 166 37
XLIV 1970 Columbus Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 129 28
XLV 1971 Lima  Peru 144 30
XLVI 1972 Münih*  Batı Almanya 188 54
XLVII 1973 Havana  Küba 189 39
XLVIII 1974 Manila  Filipinler 143 32
XLIX 1975 Moskova  Sovyetler Birliği 169 33
L 1976 Montreal*  Kanada 173 46
LI 1977 Stuttgart  Batı Almanya 186 44
LII 1978 Gettysburg Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 185 35
LIII 1979 Selanik  Yunanistan 189 39
LIV 1980 Moskova*  Sovyetler Birliği 173 40
LV 1981 Lille  Fransa 194 35
LVI 1982 Ljubljana  Yugoslavya 205 38
LVII 1983 Moskova  Sovyetler Birliği 187 32
LVIII 1984 Los Angeles* Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 187 48
LIX 1985 Södertälje  İsveç 195 38
LX 1986 Sofya  Bulgaristan 193 41
LXI 1987 Ostrava  Çekoslovakya 168 29
LXII 1989 Atina  Yunanistan 220 37
LXIII 1990 Budapeşte  Macaristan 182 38
LXIV 1991 Donaueschingen  Almanya 200 40
LXV 1993 Melbourne  Avustralya 195 57
LXVI 1994 İstanbul  Türkiye 242 52
LXVII 1995 Guangzhou  Çin Halk Cumhuriyeti 345 63
LXVIII 1997 Chiang Mai  Tayland 189 51
LXIX 1998 Lahti  Finlandiya 210 53
LXX 1999 Pire  Yunanistan 395 79
LXXI 2001 Antalya  Türkiye 153 47
LXXII 2002 Varşova  Polonya 170 47
LXXIII 2003 Vancouver  Kanada 297 59
LXXIV 2005 Doha  Katar 169 58
LXXV 2006 Santo Domingo  Dominik Cumhuriyeti 298 58
LXXVI 2007 Chiang Mai  Tayland 355 70
LXXVII 2009 Goyang  Güney Kore 196 57
LXXVIII 2010 Antalya  Türkiye 312 63
LXXIX 2011 Paris  Fransa 307 75
LXX 2013 Wrocław  Polonya
LXXXI 2014 Almatı  Kazakistan
LXXXII 2015 Houston Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

Kadın turnuvaları

Number Yıl Şehir Ülke Athletes
number
Nations
number
I 1987 Daytona Beach Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 100 22
II 1988 Jakarta  Endonezya 103 23
III 1989 Manchester  Birleşik Krallık 133 25
IV 1990 Sarajevo  Yugoslavya 109 25
V 1991 Donaueschingen  Almanya 108 24
VI 1992 Varna  Bulgaristan 110 25
VII 1993 Melbourne  Avustralya 94 25
VIII 1994 İstanbul  Türkiye 105 30
IX 1995 Guangzhou  Çin Halk Cumhuriyeti 93 26
X 1996 Varşova  Polonya 102 24
XI 1997 Chiang Mai  Tayland 143 39
XII 1998 Lahti  Finlandiya 122 35
XIII 1999 Atina  Yunanistan 231 51
XIV 2001 Antalya  Türkiye 114 34
XV 2002 Varşova  Polonya 115 37
XVI 2003 Vancouver  Kanada 208 47
XVII 2005 Doha  Katar 112 42
XVIII 2006 Santo Domingo  Dominik Cumhuriyeti 186 39
XIX 2007 Chiang Mai  Tayland 225 53
XX 2009 Goyang  Güney Kore 133 36
XXI 2010 Antalya  Türkiye 203 50
XXII 2011 Paris  Fransa 212 61
XXIII 2013 Wrocław  Polonya
XXIV 2014 Almatı  Kazakistan
XXV 2015 Houston Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

Madalya tablosu

Erkekler (1891-2007)

Press Snatch Clean&Jerk Total Altogether
Rank Country Gold Silver Bronze Gold Silver Bronze Gold Silver Bronze Gold Silver Bronze Gold Silver Bronze Total
1  Sovyetler Birliği 13 6 5 71 63 31 96 49 24 151 90 33 331 208 93 632
2  Bulgaristan 3 3 3 58 48 38 68 50 42 74 60 41 203 161 124 488
3  Polonya 2 5 8 21 22 20 9 24 29 20 34 53 52 85 110 247
4  Çin Halk Cumhuriyeti 0 0 0 39 23 20 23 16 27 22 28 20 84 67 67 218
5  Macaristan 6 3 2 9 9 25 9 13 17 9 27 30 33 52 74 159
6  Almanya 0 1 1 10 10 4 11 7 16 27 38 29 48 56 50 154
7  Doğu Almanya 0 1 1 4 14 20 12 28 20 4 19 29 20 61 70 151
8 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 3 1 4 2 4 3 1 6 8 37 38 18 43 49 33 125
9  Rusya 0 0 0 13 16 10 13 15 6 13 16 12 39 47 28 114
10  Japonya 1 2 2 6 13 10 5 7 15 10 5 21 22 27 48 97
11  Avusturya 0 0 1 0 0 2 0 0 0 32 27 31 32 27 34 93
12  Türkiye 0 0 0 15 11 6 11 9 6 12 11 6 38 31 18 87
13  İran 2 4 1 3 4 4 10 5 2 15 6 23 30 19 30 79
14  Küba 0 0 0 10 7 9 8 8 12 8 4 10 26 19 31 76
15  Romanya 0 0 0 8 6 13 5 5 12 5 13 9 18 24 34 76
16  Yunanistan 1 1 0 5 9 7 5 11 8 8 9 6 19 30 21 70
17  Çekoslovakya 0 0 0 2 4 12 0 7 13 3 3 15 5 14 40 59
18  Fransa 0 0 0 3 4 6 1 3 1 7 10 17 11 17 24 52
19  Kuzey Kore 0 0 0 4 6 7 4 7 4 3 4 7 11 17 18 46
20  Ukrayna 0 0 0 4 6 5 3 5 5 6 2 7 13 13 17 43
21  Güney Kore 0 0 0 0 3 5 1 8 10 1 6 7 2 17 22 41
22  Finlandiya 1 2 1 3 5 3 0 1 5 2 1 9 6 9 18 33
23  Beyaz Rusya 0 0 0 5 2 5 4 2 5 5 1 3 14 5 13 32
24  Mısır 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 9 9 8 9 12 29
25  Avustralya 0 0 0 1 1 6 3 3 2 1 3 4 5 7 12 24
26  İtalya 0 0 3 1 2 0 1 2 2 1 5 7 3 9 12 24
27  Katar 0 0 0 3 2 3 3 1 3 4 1 3 10 4 9 23
28  Ermenistan 0 0 0 3 3 5 0 2 3 0 4 3 3 9 11 23
29  Birleşik Krallık 0 0 0 0 1 3 0 0 2 5 3 5 5 4 10 19
30  Chinese Taipei 0 0 0 1 1 3 1 5 2 1 2 3 3 8 8 19
31  Kazakistan 0 0 0 0 5 4 1 1 1 2 0 3 3 6 8 17
32  İsveç 0 3 1 2 0 1 0 0 2 1 1 6 3 4 10 17
33  Belçika 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 4 3 3 8 4 15
34
  1. yönlendirme Şablon:LVA
0 0 0 1 0 4 0 1 2 1 2 4 2 3 10 15
35  Norveç 1 0 2 3 1 1 0 1 1 1 3 0 5 5 4 14
36  İsviçre 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 4 2 5 5 3 13
37  Azerbaycan 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 1 2 4 5 3 12
38  Estonya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 3 6 12
39  Gürcistan 0 0 0 3 1 2 2 0 0 1 2 0 6 3 2 11
40  Moldova 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 2 1 3 5 9
41  Slovakya 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 3 1 4 8
42  Kanada 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 3 2 6
43  Kolombiya 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 3 3 6
44  Vietnam 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 2 4 6
45  Hırvatistan 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 4
46  Lübnan 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 4
47  Türkmenistan 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 3
48  Myanmar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1'' 0 2 3
48  Venezuela 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 3
50  Danimarka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3
51  Endonezya 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 3
52  Arnavutluk 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
53  Filipinler 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2
54  Hollanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2
54  Nauru 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
56  Arjantin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
56  Porto Riko 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
58  Tunus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
59  Nijerya 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
60  Mikronezya Federal Devletleri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
60  Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
60  Litvanya 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
63  İspanya 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
63  Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
63  İsrail 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
63  Tayland 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 36 63 36 318 316 314 317 315 317 512 512 510 1183 1179 1177 3539

Kadınlar (1987-2007)

Snatch Clean&Jerk Total Altogether
Rank Country Gold Silver Bronze Gold Silver Bronze Gold Silver Bronze Gold Silver Bronze Total
1  Çin Halk Cumhuriyeti 97 33 11 107 27 9 110 25 4 314 85 24 423
2  Chinese Taipei 8 13 19 8 21 19 9 17 20 25 51 58 134
3  Bulgaristan 8 17 19 5 18 19 5 20 22 18 55 50 133
4  Rusya 12 10 8 6 11 13 6 14 10 24 35 31 90
5  Macaristan 3 13 12 1 13 9 2 11 12 6 37 33 76
6 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 5 9 11 1 9 11 2 11 11 8 29 33 70
7  Güney Kore 1 11 7 4 6 11 3 9 8 8 26 26 60
8  Tayland 3 8 6 4 9 6 3 8 9 10 25 21 56
9  Hindistan 1 7 6 2 10 4 2 8 5 5 25 15 45
10  Yunanistan 1 6 3 4 1 12 2 6 6 7 13 21 41
11  Japonya 0 4 5 1 8 9 0 6 5 1 18 19 38
12  Endonezya 2 3 6 1 3 7 2 4 5 5 10 18 33
13  Kolombiya 4 2 2 3 4 1 2 4 2 8 10 5 24
14  Kuzey Kore 1 2 4 2 3 3 1 3 4 4 8 11 23
15  Türkiye 0 3 6 0 1 1 0 3 4 0 7 11 18
16  Ukrayna 0 2 5 1 0 3 1 0 5 2 2 13 17
17  Polonya 2 3 1 2 1 2 2 2 1 6 6 4 16
18  Birleşik Krallık 0 1 2 0 2 4 0 0 4 0 3 10 13
19  Finlandiya 3 0 1 1 1 2 2 1 1 6 2 4 12
20  Nijerya 0 2 3 0 1 2 0 1 2 0 4 7 11
21  İspanya 0 1 5 0 1 1 0 1 2 0 3 8 11
22  Myanmar 2 1 1 0 1 2 0 0 3 2 2 6 10
23  Kanada 0 1 1 0 3 2 0 0 3 0 4 6 10
24  Fransa 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 1 6 7
25  Mısır 1 0 2 1 0 0 1 0 1 3 0 3 6
26  Beyaz Rusya 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 5
27  Ekvador 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 3 4
28  Dominik Cumhuriyeti 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4
29  Ermenistan 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3
30  Venezuela 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31  BDT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Toplam 155 155 155 155 155 155 155 155 155 465 465 465 1395

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.