Tüketici fiyatları endeksi

TÜFE (Açılımı: tüketici fiyatları endeksi) tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır.

TÜFE, İstatistik bilimindeki indeks sayılar ile hesaplanır. Belli bir yıl seçilir ve bu yıl temel yıl kabul edilir. Endeks değeri 100'dür. Bundan sonraki yıllar, yani cari yıllar enflasyon değerlerine göre değişkenlik gösterir ve temel alınan endekste oynamalar olur.

Türkiye'de TÜFE verileri

2003 Temel Yılı Tüketici Fiyat Endeksi Aylık Değişim Oranları (%)[1]

Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2003 1.53 1.96 0.99 0.96 0.08 -0.19 0.16 1.35 0.92 1.27 0.43
2004 0.66 0.52 0.96 0.49 0.44 -0.14 0.47 0.77 0.94 2.24 1.32 0.32
2005 0.55 0.02 0.26 0.71 0.92 0.10 -0.57 0.85 1.02 1.79 1.40 0.42
2006 0.75 0.22 0.27 1.34 1.88 0.34 0.85 -0.44 1.29 1.27 1.29 0.23
2007 1.00 0.43 0.92 1.21 0.50 -0.24 -0.73 0.02 1.03 1.81 1.95 0.22
2008 0.80 1.29 0.96 1.68 1.49 -0.36 0.58 -0.24 0.45 2.60 0.83 -0.41
2009 0.29 -0.34 1.10 0.02 0.64 0.11 0.25 -0.30 0.39 2.41 1.27 0.53
2010 1.85 1.45 0.58 0.60 -0,36 -0,56 -0,48 0,40 1,23 1,83 0,03 -0,30
2011 0,41 0,73 0,42 0,87 2,42 -1,43 -0,41 0,73 0,75 3,27 1,73 0,58
2012 0,56 0,56 0,41 1,52 -0,21 -0,90 -0,23 0,56 1,03 1,96 0,38 0,38
2013 1,65 0,30 0,66 0,42 0,15 0,76 0,31 -0,10 0,77 1,80 0,01 0,46
2014 1,98 0,43 1,13 1,34 0,40 0,31 0,45 0,09 0,14 1,90 0,18 0,44
2015 1,10 0,71 1,19 1,63 0,56 -0,51 0,09 0,40 0,89 1,55 0,67 0,21
2016 1,82 -0,02 -0,04 0,78 0,58 0,47

2003 Temel Yılı Tüketici Fiyat Endeksi Yıllık Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim) Oranları (%)[1]

Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2003
2004 10,59 9,48 8,40 7,87 7,31 7,08 7,79 8,45 8,01 9,43 9,47 9,35
2005 9,23 8,69 7,94 8,18 8,70 8,95 7,82 7,91 7,99 7,52 7,61 7,72
2006 7,93 8,15 8,16 8,83 9,86 10,12 11,69 10,26 10,55 9,98 9,86 9,65
2007 9,93 10,16 10,86 10,72 9,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39
2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10,61 12,06 11,77 11,13 11,99 10,76 10,06
2009 9,50 7,73 7,89 6,13 5,24 5,73 5,39 5,33 5,27 5,08 5,53 6,53
2010 8,19 10,13 9,56 10,19 9,10 8,37 7,58 8,33 9,24 8,62 7,29 6,40
2011 4,90 4,16 3,99 4,26 7,17 6,24 6,31 6,65 6,15 7,66 9,48 10,45
2012 10,61 10,43 10,43 11,14 8,28 8,87 9,07 8,88 9,19 7,80 6,37 6,16
2013 7,31 7,03 7,29 6,13 6,51 8,30 8,88 8,17 7,88 7,71 7,32 7,40
2014 7,75 7,89 8,39 9,38 9,66 9,16 9,32 9,54 8,86 8,96 9,15 8,17
2015 7,24 7,55 7,61 7,91 8,09 7,20 6,81 7,14 7,95 7,58 8,10 8,81
2016 9,58 8,78 7,64 6,57 6,58 7,64

Yorumlanması

TÜFE'nin yorumlanabilmesi için temel bir dönemin ve karşılaştırılmak istenen dönemin belirlenmesi yeterlidir. Karşılaştırılan dönemler arasındaki toplam ya da fark, belirli bir gelire sahip olan bireyin satın alma gücünün azalıp azalmadığını gösterecektir.

Örneğin; Ocak 2005 döneminde aylık 1000 TL gelire sahip olan bireyin satın alma gücü Nisan 2008 dönemine kadar (Nisan ayı hariç) %27.38 ( 7.47 - .55 + 9.29 + 8.12 + .80 + 1.29 + .96 ) oranında azalmıştır. Böylece Ocak 2005 yılında aylık 1000 TL gelire sahip olan bireyin Nisan 2008'deki reel geliri 726.2 (1000 - 273.8) TL'dir. Birey, Nisan 2008 döneminde 1000 TL gelire sahip olsa bile bu onun nominal (göstermelik) geliri olacaktır. Ocak 2005 döneminin hesaplamaya katılmamasının sebebi (hesaplamada -.55 yazılmasının sebebi) ise bu dönemin temel dönem olarak kabul edilmesidir.

Kaynaklar

  1. 1 2 TÜİK / 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Aylık Değişim Oranları
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.