Namibya'nın seçim bölgeleri

Namibya bölgeleri

Afrika ülkesi Namibya 14 bölgenin yanı sıra 107 adette seçim bölgesine ayrılmış bir konumdadır. Bu seçim bölgeleri seçmen kaydında ve bölgesel meclis seçimlerinde önem arz etmekte olup, ulusal meclis ve devlet başkanlığı seçimlerinde bu seçim bölgeleri bir önem arz etmemektedir. Bu son belirtilen seçimlerde seçmen nüfusa kayıtlı olduğu yerde değil de istediği bölgede, istediği seçim bölgesinde oyunu kullanabilmektedir.

Bölgelerin sayısı, büyüklüğü ya da bölünümü konusunda ülkede tek yetkili olan kurum Delimitation Commission of Namibia (Türkçe: Namibya Sınırlandırma Komisyonu) dır.[1]

Listede belirtilen nüfus sayım sonuçları 2011 yılında gerçekleştirilen resmi nüfus sayım sonuçlarını içermektedir.[2]

Erongo

Erongo seçim bölgeleri
Harita Nr. Seçim bölgesi Yüz ölçümü km² Nüfus Nüfus/km² İdari merkez şehir
1 Arandis 13.490 10.200 0,8 Arandis
2 Daures 17.752 11.300 0,6 Daures
3 Karibib 14.521 13.300 0,9 Karibib
4 Omaruru 8.425 8.500 1,0 Omaruru
5 Swakopmund 196 44.700 228,0 Swakopmund
6 Walvis Bay Kırsal 9.134 26.900 2,9 Walvis Bay
7 Walvis Bay Şehir 19 35.500 1886,2 Walvis Bay
Toplam 150.400 63.539 2,4 Swakopmund

Hardap

Hardap seçim bölgeleri
Harita Nr. Seçim bölgesi Yüz ölçümü km² Nüfus Nüfus/km² İdari merkez şehir
1 Gibeon 50.335 12.100 0,2 Gibeon
2 Mariental Kırsal 41.955 15.100 0,4 Mariental
3 Mariental Şehir 5.919 15.300 2,6 Mariental
4 Rehoboth Kırsal 288 7.300 25,2 Rehoboth
5 Rehoboth Şehir - Batı 326 11.200 34,3 Rehoboth
6 Rehoboth Şehir - Doğu 10.954 18.600 1,6 Rehoboth
Toplam 109.781 79.000 0,6 Mariental

ǁKaras (eski Karas)

Karas seçim bölgeleri
Harita Nr. Seçim bölgesi Yüz ölçümü km² Nüfus Nüfus/km² İdari merkez şehir
1 Berseba 31.744 10.500 0,3 Berseba
2 Karasburg 38.397 16.200 0,4 Karasburg
3 Keetmanshoop Kırsal 37.999 7.100 0,2 Keetmanshoop
4 Keetmanshoop Şehir 525 18.900 36,1 Keetmanshoop
5 Lüderitz 48.225 13.700 0,3 Lüderitz
6 Oranjemund 4.623 9.600 2,1 Oranjemund
Toplam 161.514 76.000 0,5 Keetmanshoop

Kavango Batı (eski Kavango)

Harita Nr. Seçim bölgesi Yüz ölçümü km² Nüfus Nüfus/km² İdari merkez şehir
1 Mankumpi -- -- -- Satotwa
2 Kapako 6.205 27.000 4,3 Kapako
3 Mashare -- -- -- Musese
4 Mpungu 8.234 20.700 2,5 Mpungu
5 Ncamagoro 5.571 27.600 5,0 Ncamagoro
6 Ncuncuni 8.120 20.500 2,5 Ncaute
7 Nkurenkuru 18 22.500 1225,5 Nkurenkuru
8 Tondoro 594 38.200 64,4 Kahenge
Toplam -- 107.905 -- Nkurenkuru

Kavango Doğu (eski Kavango)

Harita Nr. Seçim bölgesi Yüz ölçümü km² Nüfus Nüfus/km² İdari merkez şehir
1 Rundu Şehir 2.098 20.700 9,9 Rundu
2 Rundu Kırsal -- -- --
3 Mashare 9.175 15.600 1,7 Mashare
4 Mpungu -- -- --
5 Ndiyona -- -- -- Ndiyona
6 Mukwe 5.571 27.600 5,0 Mukwe
Toplam -- 115.447 -- Rundu

Khomas

Khomas seçim bölgeleri
Harita Nr. Seçim bölgesi Yüz ölçümü km² Nüfus Nüfus/km² İdari merkez şehir
1 Katutura Merkez 3 24.600 9333,1 Katutura
2 Katutura Doğu 26 18.600 714,5 Katutura
3 Khomasdal Kuzey 33 43.400 1332,5 Khomasdal
4 Moses ǁGaroëb 209 45.500 217,9
5 Samora Machel 19 49.700 2683,7
6 John Alfons Padeni[3]
(31 Ekim 2012'ye kadar: Soweto)
2 15.100 8008,7 Windhoek
7 Tobias Hainyeko 2 45.800 22638,1
8 Windhoek Kırsal 167 22.200 132,7 Windhoek
9 Windhoek Doğu 19 22.600 1174,0 Windhoek
10 Windhoek Batı 36.485 53.400 1,5 Windhoek
Toplam 36.964 340.900 9,2 Windhoek

Kunene

Kunene seçim bölgeleri
Harita Nr. Seçim bölgesi Yüz ölçümü km² Nüfus Nüfus/km² İdari merkez şehir
1 Epupa 23.518 18.000 0,8 Epupa
2 Kamanjab 17.105 8700 0,5 Kamanjab
3 Khorixas 21.269 12.900 0,6 Khorixas
4 Opuwo 25.723 27.900 1,1 Opuwo
5 Outjo 7.464 12.400 1,7 Outjo
6 Sesfontein 20.181 8400 0,4 Sesfontein
Toplam 115.260 88.300 0,8 Opuwo

Ohangwena

Ohangwena bölgesi
Harita Nr. Seçim bölgesi Yüz ölçümü km² Nüfus Nüfus/km² İdari merkez şehir
1 Eenhana 1.111 21.100 19,0 Eenhana
2 Endola 328 25.500 77,7 Endola
3 Engela 296 24.300 82,0 Engela
4 Epembe 1.810 16.200 8,9 Epembe
5 Ohangwena 170 17.500 102,4 Ohangwena
6 Okongo 4.697 25.600 5,4 Okongo
7 Omundaungilo 597 7.800 13,1 Omundaungilo
8 Omulonga 261 32.500 124,3 Omulonga
9 Ondobe 618 24.000 38,8 Ondobe
10 Ongenga 498 21.900 43,8 Ongenga
11 Oshikango 320 28.700 89,8 Oshikango
Toplam 10.706 245.100 22,9 Eenhana

Omaheke

Harita Nr. Seçim bölgesi Yüz ölçümü km² Nüfus Nüfus/km² İdari merkez şehir
1 Aminuis 13.028 12.300 0,9 Aminuis
2 Epukiro[4] 17.495 6.000 0,3 Epukiro
3 Gobabis 10.959 21.000 1,9 Gobabis
4 Kalahari 5.781 7.500 1,3 Kalahari
5 Otjinene 12.283 7.400 0,6 Otjinene
6 Otjombine 6.435 6.900 1,1 Otjombine
7 Steinhausen 19.000 9.700 0,5 Steinhausen
Toplam 84.981 70.800 0,8 Gobabis

Omusati

Harita Nr. Seçim bölgesi Yüz ölçümü km² Nüfus Nüfus/km² İdari merkez şehir
1 Anamulenge 353 13.300 37,6 Anamulenge
2 Elim 444 11.200 25,3 Elim
3 Etayi 643 34.900 54,2 Etayi
4 Ogongo 805 19.600 24,3 Ogongo
5 Okahao 9.890 17.500 1,8 Okahao
6 Okalongo 656 30.500 46,5 Okalongo
7 Omatanzi 2.358 13.500 5,7 Omatanzi
8 Onesi 601 13.100 21,8 Onesi
9 Oshikuku 277 8.900 32,2 Oshikuku
10 Outapi 4.178 37.200 8,9 Outapi
11 Ruacana 983 15.200 15,4 Ruacana
12 Tsandi 5.363 28.000 5,2 Tsandi
Toplam 26.551 242.900 9,1 Outapi

Oshana

Oshana bölgesi
Harita Nr. Seçim bölgesi Yüz ölçümü km² Nüfus Nüfus/km² İdari merkez şehir
1 Okaku 224 18.900 84,3
2 Okatana 425 14.700 34,6
3 Okatjali 557 3.200 5,7
4 Opundja 465 4.600 10,0
5 Ondangwa 209 36.800 176,3 Ondangwa
6 Ongwediva 221 33.700 152,3 Ongwediva
7 Oshakati Doğu 187 26.700 143,1 Oshakati
8 Oshakati Batı 240 20.200 84,2 Oshakati
9 Uukwiyu 299 12.100 40,6
10 Uuvudhiya 5.819 4.000 0,7
Toplam 8.647 174.900 20,3 Oshakati

Oshikoto

Harita Nr. Seçim bölgesi Yüz ölçümü km² Nüfus Nüfus/km² İdari merkez şehir
1 Engodi 7.816 21.800 2,8
2 Guinas 10.239 10.400 1,0
3 Okankolo 3.554 15.900 4,5
4 Olukonda 241 9.600 39,6 Olukonda
5 Omuntele 1.629 17.100 10,5 Omuntele
6 Omuthiya Gwiipundi 13.389 26.100 2,0 Omuthiya
7 Onayena 442 15.400 34,7 Onayena
8 Oniipa 372 24.800 66,8 Oniipa
9 Onyaanya 731 20.800 28,5
10 Tsumeb 271 19.700 22,7 Tsumeb
Toplam 38.685 181.600 4,7 Omuthiya

Otjozondjupa

Harita Nr. Seçim bölgesi Yüz ölçümü km² Nüfus Nüfus/km² İdari merkez şehir
1 Grootfontein 11.300 24.600 2,2 Grootfontein
2 Okahandja 5.856 24.300 4,1 Okahandja
3 Okakarara 14.669 22.500 1,5 Okakarara
4 Omatako 24.893 17.300 0,7 Omatako
5 Otavi 14.252 12.500 0,9 Otavi
6 Otjiwarongo 5.900 31.300 5,3 Otjiwarongo
7 Tsumkwe 28.590 9.900 0,3 Tsumkwe
Toplam 105.460 142.400 1,4 Otjiwarongo

Zambezi (eski Caprivi)

Zambezi seçim bölgeleri
Harita Nr. Seçim bölgesi Yüz ölçümü km² Nüfus Nüfus/km² İdari merkez şehir
1 Kabbe 2.155 14.500 6,7 Kabbe
2 Katima Mulilo Kırsal 1.952 16.300 8,3 Katima Mulilo
3 Katima Mulilo Şehir 32 28.200 868,1 Katima Mulilo
4 Kongola 5.123 5.600 1,1 Kongola
5 Linyanti 3.809 15.300 4,0 Linyanti
6 Sibbinda 1.713 10.200 6,1 Sibbinda
Toplam 14.785 90.100 6,1 Katima Mulilo

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. http://www.nshr.org.na
  2. Namibya nüfus bilgileri
  3. No longer Soweto. The Namibia, 2. November 2012
  4. Yakın bir zamanda oluşturulan bir seçim bölgesi olduğu için haritada gösterilmemiştir
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.