Kars'ta 2002 Türkiye genel seçimleri

Kars İli'nin Türkiye haritası üzerindeki konumu.

3 Kasım 2002 Genel Seçimleri Kars İli sonuçları;[1]

Sonuçlar

Gümrük kapıları hariç
Seçmen Sayısı 176.648
Kullanılan Oy 126.085
Geçerli Oy 120.469
Geçersiz Oy 5.616
Katılım Oranı (%) 71,38
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı368
Toplam geçerli oy sayısı 120.837
Milletvekili Sayısı 3
Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı
(%)
+/– Milletvekili
sayısı
+/–
Demokratik Halk Partisi 23.600 59 23.659 19,58 0
Adalet ve Kalkınma Partisi 20.759 72 20.831 17,24 2
Cumhuriyet Halk Partisi 20.140 87 20.227 16,74 1 artış 1
Milliyetçi Hareket Partisi 14.196 61 14.257 11,80 0 azalış 1
Bağımsız(lar) 13.767 0 13.767 11,39 0
Doğru Yol Partisi 12.853 22 12.875 10,65 0
Genç Parti 3.709 10 3.719 3,08 0
Saadet Partisi 2.780 15 2.795 2,31 0
Anavatan Partisi 2.641 16 2.657 2,20 0 azalış 1
Demokratik Sol Parti 1.221 6 1.227 1,02 0 azalış 1
Yeni Türkiye Partisi 1.167 9 1.176 0,97 0
Bağımsız Türkiye Partisi 862 2 864 0,72 0
Büyük Birlik Partisi 731 2 733 0,61 0
Yurt Partisi 558 1 559 0,46 0
İşçi Partisi 505 2 507 0,42 0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 313 1 314 0,26 0
Millet Partisi 257 1 258 0,21 0
Türkiye Komünist Partisi 227 1 228 0,19 0
Liberal Demokrat Parti 183 1 184 0,15 0
Toplam120.469 368120.837 100,00 3

İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar

İlçe Parti
Merkez Cumhuriyet Halk Partisi
Akyaka Bağımsızlar
Arpaçay Cumhuriyet Halk Partisi
Digor Demokratik Halk Partisi
Kağızman Doğru Yol Partisi
Sarıkamış Adalet ve Kalkınma Partisi
Selim Cumhuriyet Halk Partisi
Susuz Demokratik Halk Partisi

Seçilenler

Milletvekili Seçildiği Siyasi Parti
Yusuf Selahattin BeyribeyAdalet ve Kalkınma Partisi
Zeki KarabayırAdalet ve Kalkınma Partisi
Selami YiğitCumhuriyet Halk Partisi

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.