Jorge Jesus

Jorge Jesus

Kişisel bilgileri
Tam adıJorge Fernando Pinheiro Jesus
Doğum tarihi24 Temmuz 1954 (1954-07-24)
Doğum yeriAmadora, Portekiz
MevkiiOrta saha
Kulüp bilgileri
KulübüSporting CP
(teknik direktör)
Altyapı kariyeri
1969–1971Estrela Amadora
1971–1973Sporting CP
Profesyonel kariyeri*
YıllarTakımMaç(Gol)
1973–1976Sporting CP12(0)
1973–1974→ Peniche (kira)2(2)
1974–1975Olhanense (kira)29(5)
1976–1977Belenenses13(0)
1977–1978Riopele28(3)
1978–1979Juventude Évora
1979–1980União Leiria22(1)
1980–1983Vitória Setúbal24(0)
1983–1985Farense
1985–1987Estrela Amadora
1987–1988Benfica Castelo Branco
1988–1989Almancilense
Toplam130(11)
Teknik direktörlük kariyeri
1989–1993Amora
1993–1996Felgueiras
1997–1998Felgueiras
1998União Madeira
1998–2000Estrela Amadora
2000–2002Vitória Setúbal
2002–2003Estrela Amadora
2003–2004Vitória Guimarães
2005Moreirense
2005–2006União Leiria
2006–2008Belenenses
2008–2009Braga
2009–2015Benfica
2015-Sporting CP
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.

Jorge Fernando Pinheiro Jesus (d. 24 Temmuz 1954, Mostaganem), Portekizli eski futbolcu ve teknik direktör. Şuanda Portekiz takımlarından Sporting'i çalıştırmaktadır.

Başarıları

Teknik direktör

Amora

Şampiyon (1): 1991–92

Belenenses

Finalist (1): 2006-07

Braga

Şampiyon (1): 2008

Benfica

Şampiyon (2): 2009-10, 2013-14

Şampiyon (4)2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013–14

Finalist (1): 2012–13

Şampiyon (4):2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14

Finalist (2): 2012-13, 2013-14

Sporting Lisbon

Bireysel

Teknik direktör istatistikleri

28 Mayıs 2013. itibarıyla
Takım Ülke Başlangıç Bitiş Rekorlar
O G B M A Y Av. Galibiyet %
Felgueiras Portekiz 1 Kasım 1993 12 Mayıs 1996 &0000000000000098.00000098 &0000000000000038.00000038 &0000000000000028.00000028 &0000000000000032.00000032&0000000000000119.000000119&0000000000000107.000000107 +12 &0000000000000038.78000038,78
Felgueiras Portekiz 23 Şubat 1997 11 Ocak 1998 &0000000000000034.00000034 &0000000000000017.00000017 &0000000000000006.0000006 &0000000000000011.00000011&0000000000000043.00000043&0000000000000034.00000034 +9 &0000000000000050.00000050,00
União Madeira Portekiz 11 Nisan 1998 17 Mayıs 1998 &0000000000000006.0000006 &0000000000000002.0000002 &0000000000000002.0000002 &0000000000000002.0000002&0000000000000008.0000008&0000000000000007.0000007 +1 &0000000000000033.33000033,33
Estrela Amadora Portekiz 1 Temmuz 1998 14 Mayıs 2000 &0000000000000073.00000073 &0000000000000023.00000023 &0000000000000028.00000028 &0000000000000022.00000022&0000000000000079.00000079&0000000000000079.00000079 +0 &0000000000000031.51000031,51
Setúbal Portekiz 4 Ekim 2000 22 Ocak 2002 &0000000000000030.00000030 &0000000000000018.00000018 &0000000000000005.0000005 &0000000000000007.0000007&0000000000000058.00000058&0000000000000040.00000040 +18 &0000000000000060.00000060,00
Estrela Amadora Portekiz 2 Şubat 2002 4 Mart 2003 &0000000000000041.00000041 &0000000000000021.00000021 &0000000000000009.0000009 &0000000000000011.00000011&0000000000000050.00000050&0000000000000041.00000041 +9 &0000000000000051.22000051,22
Vitória Guimarães Portekiz 10 Aralık 2003 10 Mayıs 2004 &0000000000000022.00000022 &0000000000000007.0000007 &0000000000000006.0000006 &0000000000000009.0000009&0000000000000017.00000017&0000000000000021.00000021 −4 &0000000000000031.82000031,82
Moreirense Portekiz 5 Nisan 2005 24 Mayıs 2005 &0000000000000007.0000007 &0000000000000002.0000002 &0000000000000003.0000003 &0000000000000002.0000002&0000000000000009.0000009&0000000000000007.0000007 +2 &0000000000000028.57000028,57
União Leiria Portekiz 26 Eylül 2005 11 Mayıs 2006 &0000000000000030.00000030 &0000000000000013.00000013 &0000000000000006.0000006 &0000000000000011.00000011&0000000000000043.00000043&0000000000000034.00000034 +9 &0000000000000043.33000043,33
Belenenses Portekiz 30 Mayıs 2006 19 Mayıs 2008 &0000000000000075.00000075 &0000000000000033.00000033 &0000000000000015.00000015 &0000000000000027.00000027&0000000000000094.00000094&0000000000000078.00000078 +16 &0000000000000044.00000044,00
Braga Portekiz 20 Mayıs 2008 16 Haziran 2009 &0000000000000053.00000053 &0000000000000027.00000027 &0000000000000014.00000014 &0000000000000012.00000012&0000000000000077.00000077&0000000000000035.00000035 +42 &0000000000000050.94000050,94
Benfica Portekiz 17 Haziran 2009 Görevde... &0000000000000215.000000215 &0000000000000148.000000148 &0000000000000034.00000034 &0000000000000033.00000033&0000000000000463.000000463&0000000000000184.000000184 +279 &0000000000000068.84000068,84
Toplam &0000000000000684.000000684 &0000000000000349.000000349 &0000000000000156.000000156 &0000000000000179.000000179&0000000000001060.0000001.060&0000000000000667.000000667 +393 &0000000000000051.02000051,02

Benfica sezonları

Şampiyon (K) İkinci (İK) Üçüncü (ÜÇ) Bitirilmemiş
Sezon Kulüp Ülke Yerel Kıtasal Kupalar
Lig Kupa LC SK UŞL UAL USK
2009–10 Benfica Portekiz K 4T K 8T 2
2010–11 İK ÜÇ K İK GA ÜÇ 1
2011–12 İK 5T K 8T 1
2012-13 İK İK ÜÇ GA İK 0

Kaynakça

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 6/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.