Jason Kidd

Jason Kidd

Kişisel bilgileri
Doğum tarihi23 Mart 1973 (1973-03-23)
Doğum yeriSan Francisco, Kaliforniya
Boyu6 ft 4 in (1.93 m)
PozisyonKoç
Numarası5
Profesyonellik öncesi
LiseSaint Joseph of Notre Dame (Alameda, Kaliforniya)
KolejKaliforniya Üniversitesi
NBA Seçmeleri1994: 1. tur 2. sıra
Dallas Mavericks tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
1994-1996Dallas Mavericks
1996-2001Phoenix Suns
2001-2008New Jersey Nets
2008-2012Dallas Mavericks
2012-2013New York Knicks
Antrenörlük kariyeri
2013-2014Brooklyn Nets
2014-günümüzMilwaukee Bucks
Madalyalar
Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri adına
Olimpiyat Oyunları
Altın 2000 Sidney Takım müsabakaları
Altın 2008 Pekin Takım müsabakaları
FIBA Amerika Şampiyonası
Altın 1999 San Juan Takım Müsabakaları
Altın 2003 San Juan Takım Müsabakaları
Altın 2007 Las Vegas Takım Müsabakaları

Jason Frederick Kidd (23 Mart 1973, Oakland, Kaliforniya). NBA takımlarından Milwaukee Bucks'ın koçudur. NBA kariyerini 2013'te noktalayan Kidd, coach deneyimini ilk kez Brooklyn Nets'in başına geçerek yaşamıştır.

Basketbolculuk hayatında, oyun kurucu pozisyonunda oynamıştır. Boyu 1.93m (6'4"). NBA tarihinde bir maçta üç farklı kategoride iki haneli rakamlara ulaşma (triple-double) sıralamasında 15 Nisan 2009 tarihiyle 3. sırada yer bulmuştur, toplam 101. Ayrıca NBA asist tarihinde ise 15 Nisan 2009 tarihiyle 3. sıradadır. Top çalma ve asist yeteneğiyle savunma ve hücumda öne çıkar. Ayrıca topu potadan veya rakipten kapıp takımı hızla hücuma çıkarması da çok önemli bir yönüdür.

Kaliforniya Üniversitesi`nde 2 yıl bulunan Kidd, 1994`de NBA Seçmeleri`ne katıldı. 1. seçilen Glenn Robinson`ın ardından Dallas Mavericks tarafından 2. sırada seçildi. 7.7 asist ve 11.9 sayı ortalamaları ile 1994-95 sezonu "En İyi Çaylak" ödülünü Grant Hill ile paylaştı. Dallas`ın "3 J"`sinden biriydi, Jamal Mashburn ve Jim Jackson ile takımı gelecek yıllarda ilerilere taşıyacakları düşünülse de bir anda 3`ü birden kendilerini farklı takımlarda buldular.

1996-97 sezonunda Michael Finley, Sam Cassell ve A.C. Green karşılığında Tony Dumas ve Loren Meyer ile Phoenix Suns`a takas oldu. Phoenix`de 1998-99 sezonunda 10.8 asist, 1999-2000 sezonunda ise 10.1 asist gibi yüksek ortalamalarla oynadı. 2001`in başında ise Stephon Marbury ile takas sonucu New Jersey Nets`e geçti.

Takımı 2002 ve 2003 finallerine taşıyan Jason Kidd 2001-02 sezonu en değerli oyuncu ödülünde Tim Duncan`ın ardından ikinci oldu.

1999, 2000, 2001, 2003, 2004 sezonlarında asist kralı oldu. 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, ve 2004 sezonlarında da All-Star takımına seçildi (7 defa). 2005 ve 2006 yıllarında seçilmemesinin nedeni ise maçlardaki oyun kalitesini gözle gorünür bir biçimde düşürmesiydi. 19 Şubat 2008 tarihinde Malik Allen ve Antoine Wright ile birlikte Devin Harris,DeSagana Diop,Maurice Ager,Trenton Hassell,Keith Van Horn,3 milyon dolar nakit para ve 2008-2010NBA Draftında ikinci tur seçim hakları karşılığında Dallas Maverickse takas olmuştur.2008-2009 sezonunda dallas forması ile magic johnsonı geride bırakarak nba tarihinin en çok asist yapan 3. oyuncusu olmuştur.1.sırada ise 15.000 asistle john Stockton vardır.

NBA istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal Sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1994-95 Dallas 79 79 33.8 .385 .272 .698 5.4 7.7 1.9 .3 11.7
1995-96 Dallas 81 81 37.5 .381 .336 .692 6.8 9.7 2.2 .3 16.6
1996-97 Dallas 22 22 36.0 .369 .323 .667 4.1 9.1 2.0 .4 9.9
1996-97 Phoenix 33 23 35.5 .423 .400 .688 4.8 9.0 2.4 .4 11.6
1997-98 Phoenix 82 82 38.0 .416 .313 .799 6.2 9.1 2.0 .3 11.6
1998-99 Phoenix 50 50 41.2 .444 .366 .757 6.8 10.8 2.3 .4 16.9
1999-00 Phoenix 67 67 39.0 .409 .337 .829 7.2 10.1 2.0 .4 14.3
2000-01 Phoenix 77 76 39.8 .411 .297 .814 6.4 9.8 2.2 .3 16.9
2001-02 New Jersey 82 82 37.3 .391 .321 .814 7.3 9.9 2.1 .2 14.7
2002-03 New Jersey 80 80 37.4 .414 .341 .841 6.3 8.9 2.2 .3 18.7
2003-04 New Jersey 67 66 36.6 .384 .321 .827 6.4 9.2 1.8 .2 15.5
2004-05 New Jersey 66 65 36.9 .398 .360 .740 7.4 8.3 1.9 .1 14.4
2005-06 New Jersey 80 80 37.2 .404 .352 .795 7.3 8.4 1.9 .4 13.3
2006-07 New Jersey 80 80 36.7 .406 .343 .778 8.2 9.2 1.6 .3 13.0
2007-08 New Jersey 51 51 37.2 .366 .356 .820 8.1 10.4 1.5 .3 11.3
2007-08 Dallas 29 29 34.9 .426 .461 .815 6.5 9.5 2.1 .4 9.9
2008-09 Dallas 81 81 35.6 .416 .406 .819 6.2 8.7 2.0 .5 9.0
2009-10 Dallas 80 80 36.0 .423 .425 .808 5.6 9.1 1.8 .4 10.3
2010-11 Dallas 80 80 33.2 .361 .340 .870 4.4 8.2 1.7 .4 7.9
2011-12 Dallas 48 48 28.7 .363 .354 .786 4.1 5.5 1.7 .2 6.2
Kariyer 1315 1302 36.6 .401 .349 .784 6.4 9.0 2.0 .3 13.0
All-Star 9 5 23.2 .525 .478 .833 3.4 7.7 2.7 .0 6.4

Play Off

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1996-97 Phoenix 5 5 41.4 .396 .364 .526 6.0 9.8 2.2 .4 12.0
1997-98 Phoenix 4 4 42.8 .379 .000 .813 5.8 7.8 4.0 .5 14.3
1998-99 Phoenix 3 3 42.0 .419 .250 .714 2.3 10.3 1.7 .3 15.0
1999-00 Phoenix 6 6 38.2 .400 .364 .778 6.7 8.8 1.8 .2 9.8
2000-01 Phoenix 4 4 41.5 .319 .235 .750 6.0 13.3 2.0 .0 14.3
2001-02 New Jersey 20 20 40.2 .415 .189 .808 8.2 9.1 1.7 .4 19.6
2002-03 New Jersey 20 20 42.6 .402 .327 .825 7.7 8.2 1.8 .2 20.1
2003-04 New Jersey 11 11 43.1 .333 .208 .811 6.6 9.0 2.3 .6 12.6
2004-05 New Jersey 4 4 45.5 .388 .367 .545 9.0 7.3 2.5 .0 17.3
2005-06 New Jersey 11 11 40.9 .371 .300 .826 7.6 9.6 1.5 .2 12.0
2006-07 New Jersey 12 12 40.3 .432 .420 .520 10.9 10.9 1.8 .4 14.6
2007-08 Dallas 5 5 36.0 .421 .462 .625 6.4 6.8 1.4 .4 8.6
2008-09 Dallas 10 10 38.6 .458 .447 .850 5.8 5.9 2.2 .3 11.4
2009-10 Dallas 6 6 40.5 .304 .321 .917 6.8 7.0 2.3 0.2 8.0
2011 Dallas 21 21 35.4 .398 .374 .800 4.5 7.3 1.9 .5 9.3
2012 Dallas 4 4 36.0 .341 .346 .900 6.0 6.0 3.0 .2 11.5
Kariyer 146 146 40.0 .394 .325 .780 7.0 8.5 2.0 .3 13.9

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.