James Bond

James Bond'un şu ana kadar uğradığı ülkeler

James Bond 007, Ian Fleming tarafından 1952'de yaratılan hayalî bir İngiliz ajan karakteridir. Fleming, 1964 yılında ölünceye dek bu karakter etrafında birçok roman ve küçük hikâyeler yazmıştır.

Takibindeki James Bond hikâyeleri; Kingley Amis, John Pearson, John Gardner, Raymond Benson ve Charlie Higson James Bond hikâyelerini yazmaya devam etmiştir. Christopher Wood da; eski romanları kullanarak 2 senaryo yazmıştır.

Romanları da ünlü olmasına rağmen; James Bond EON Productions film serisi sayesinde tanınmıştır. 2012 itibari ile 23 film çekilmiş, 2 adet bağımsız olarak çekilmiş ve 1 film de Amerikan televizyonlarında yayımlanmıştır. 1975'e kadar prodüktörü; Albert R. Broccoli ve Harry Saltzman iken; Brocolli 1975'den sonra tek prodüktörü olmuştur. 1995 yılından itibaren de kızı Barbara Broccoli ve üvey oğlu Michael G. Wilson prodüktörlüğüne devam etmiştir. Bond aynı zamanda dünyanın en uzun serili filmi olma özelliğinede sahiptir!

James Bond'un film ve romanlarda ziyaret ettiği ABD eyaletleri.

Şu ana kadar 7 aktör James Bond serilerinde görev yapmıştır. Bunlar:

James Bond filmlerinin sinema'daki hasılatları

No. İsmi Yılı James Bond Yönetmen Amerika Gişe Gelirleri Toplam Gişe Gelirleri Toplam İzleyen Sayısı Bütçesi
1 Dr. No 1962 Sean Connery Terence Young $16,100,000 $59,600,000 72.1 million $1,000,000
2 Rusya'dan Sevgilerle 1963 Sean Connery Terence Young $24,800,000 $78,900,000 95.3 million $2,500,000
3 Altın Parmak 1964 Sean Connery Guy Hamilton $51,100,000 $124,900,000 130.1 million $3,500,000
4 Yıldırım Harekatı 1965 Sean Connery Terence Young $63,600,000 $141,200,000 166 million $11,000,000
5 İnsan İki Kere Yaşar 1967 Sean Connery Lewis Gilbert $43,100,000 $111,600,000 81.7 million $9,500,000
6 Casino Royale 1967 David Niven Val Guest, Ken Hughes $12,000,000 $41,700,000 $12,000,000
7 Kraliçenin Hizmetinde 1969 George Lazenby Peter R. Hunt $22,800,000 $87,400,000 62.4 million $7,000,000
8 Ölümsüz Elmaslar 1971 Sean Connery Guy Hamilton $43,800,000 $116,000,000 70.3 million $7,200,000
9 Yaşamak İçin Öldür 1973 Roger Moore Guy Hamilton $35,400,000 $161,800,000 91.6 million $7,000,000
10 Altın Tabancalı Adam 1974 Roger Moore Guy Hamilton $21,000,000 $97,600,000 51.6 million $7,000,000
11 Beni Seven Casus 1977 Roger Moore Lewis Gilbert $46,800,000 $187,300,000 84.0 million $14,000,000
12 Ay Harekatı 1979 Roger Moore Lewis Gilbert $70,300,000 $210,300,000 85.1 million $34,000,000
13 Yalnız Senin Gözlerin İçin 1981 Roger Moore John Glen $54,800,000 $202,800,000 72.9 million $28,000,000
14 Ahtapot 1983 Roger Moore John Glen $67,900,000 $187,500,000 59.5 million $27,500,000
15 Asla Asla Deme 1983 Sean Connery Irvin Kershner $36,000,000 $160,900,000 $36,000,000
16 Bir Cinayete Bakış 1985 Roger Moore John Glen $50,700,000 $157,800,000 44.5 million $30,000,000
17 Yaşayan Gün Işıkları 1987 Timothy Dalton John Glen $51,200,000 $191,200,000 48.9 million $40,000,000
18 Öldürme Yetkisi 1989 Timothy Dalton John Glen $34,700,000 $156,200,000 39.1 million $42,000,000
19 Altın Göz 1995 Pierce Brosnan Martin Campbell $106,400,000 $353,400,000 81.2 million $60,000,000
20 Yarın Asla Ölmez 1997 Pierce Brosnan Roger Spottiswoode $125,300,000 $346,600,000 75.5 million $110,000,000
21 Dünya Yetmez 1999 Pierce Brosnan Michael Apted $126,900,000 $390,000,000 77.1 million $135,000,000
22 Başka Gün Öl 2002 Pierce Brosnan Lee Tamahori $160,900,000 $456,000,000 78.6 million $142,000,000
23 Casino Royale 2006 Daniel Craig Martin Campbell $80,833,156 $593,800,000 $150,000,000
24 Quantum of Solace 2008 Daniel Craig Marc Forster $230,000,000 $586,090,727 $230,000,000
25 Skyfall 2012 Daniel Craig Sam Mendes $200,000,000 $1,032,863,000 $200,000,000
26 Spectre 2015 Daniel Craig Sam Mendes $250,000,000
Toplam Filmler 1-26 $1,776,433,156 6,233,453,727 1,567,500,000 $1,604,700,000

Notlar

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.