Drew Gooden

Drew Gooden

Gooden Mavs formasıyla
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi24 Eylül 1981 (1981-09-24)
Doğum yeriOakland, Kaliforniya, ABD
Boyu6 ft 10 in (2.08 m)
PozisyonUzun forvet / Pivot
Kulüp bilgileri
KulübüWashington Wizards
Numarası90
Profesyonellik öncesi
LiseEl Cerrito Lisesi
KolejKansas Üniversitesi
NBA Seçmeleri2002: 1. tur 4. sıra
Memphis Grizzlies tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
2002–2003)Memphis Grizzlies
2003–2004)Orlando Magic
2004–2008)Cleveland Cavaliers
2008–2009)Chicago Bulls
2009Sacramento Kings
2009San Antonio Spurs
2009-2010Dallas Mavericks
2010Los Angeles Clippers
2010-2013Milwaukee Bucks
2014-günümüzWashington Wizards

Andrew Melvin "Drew" Gooden (d. 24 Eylül 1981; Oakland, Kaliforniya), NBA'de Milwaukee Bucks forması giyen Amerikalı basketbolcu.

NBA kariyer istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2002–03 Memphis 51 29 26.1 .443 .304 .697 5.8 1.2 .8 .4 12.1
2002–03 Orlando 19 18 28.6 .498 .000 .738 8.4 1.1 .8 .7 13.6
2003–04 Orlando 79 17 27.0 .445 .214 .637 6.5 1.1 .8 .9 11.6
2004–05 Cleveland 82 80 30.8 .492 .179 .810 9.2 1.6 .9 .9 14.4
2005–06 Cleveland 79 79 27.5 .512 .333 .682 8.4 .7 .7 .6 10.7
2006–07 Cleveland 80 80 28.0 .473 .167 .714 8.5 1.1 .9 .3 11.1
2007–08 Cleveland 51 51 30.7 .444 .000 .728 8.3 1.0 .7 .6 11.3
2007–08 Chicago 18 14 31.0 .461 .000 .813 9.3 1.7 .7 1.3 14.0
2008–09 Chicago 31 27 29.6 .457 .000 .866 8.6 1.4 .8 .4 13.1
2008–09 Sacramento 1 0 26.0 .556 .000 1.000 13.0 2.0 .0 .0 12.0
2008–09 San Antonio 19 1 16.8 .490 .000 .789 4.4 .2 .2 .2 9.8
2009–10 Dallas 46 11 22.4 .467 .167 .809 6.9 .6 .6 1.1 8.9
2009–10 LA Clippers 24 22 30.2 .492 .000 .921 9.4 .9 .6 .3 14.8
2010–11 Milwaukee 35 18 24.6 .431 .150 .794 6.8 1.3 .6 .5 11.3
2011–12 Milwaukee 56 46 26.2 .437 .291 .846 6.5 2.6 .8 .6 13.7
Kariyer 671 493 27.4 .466 .227 .759 7.7 1.2 .8 .7 12.0

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2002–03 Orlando 7 7 33.4 .400 .000 .722 12.7 .6 .4 .9 14.0
2005–06 Cleveland 13 13 21.7 .529 .000 .944 7.5 .6 .2 .2 8.2
2006–07 Cleveland 20 20 30.3 .493 .000 .769 8.0 1.0 .5 .4 11.4
2008–09 San Antonio 4 0 17.8 .333 .000 1.000 3.8 .3 .2 .2 7.3
Kariyer 44 40 27.1 .467 .000 .800 8.2 .8 .4 .4 10.5

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.