Bingöl'de 1999 Türkiye genel seçimleri

18 Nisan 1999 Genel Seçimleri Bingöl İli sonuçları;[1][2]

Sonuçlar

Toplam geçerli oy sayısı82.978
Milletvekili Sayısı 3
Parti Toplam Oy oranı
(%)
Milletvekili
sayısı
Fazilet Partisi 20.218 24,36 2
Doğru Yol Partisi 12.052 14,52 1
Halkın Demokrasi Partisi 10.681 12,87 0
Bağımsız(lar) 9.436 11,37 0
Milliyetçi Hareket Partisi 9.256 11,15 0
Anavatan Partisi 8.051 9,70 0
Cumhuriyet Halk Partisi 4.656 5,61 0
Büyük Birlik Partisi 4.242 5,11 0
Demokratik Sol Parti 1.848 2,22 0
Demokrat Türkiye Partisi 521 0,62 0
Demokrat Parti 430 0,47 0
Millet Partisi 392 0,47 0
Barış Partisi 327 0,39 0
Demokrasi ve Barış Partisi 169 0,20 0
Liberal Demokrat Parti 136 0,16 0
Yeniden Doğuş Partisi 134 0,16 0
Sosyalist İktidar Partisi 130 0,15 0
İşçi Partisi 116 0,13 0
Değişen Türkiye Partisi 112 0,13 0
Emeğin Partisi 71 0,08 0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 0 0 0
Toplam 82.978 100,00 3

Seçilenler

İsim Parti
Mahfuz GülerFazilet Partisi
Hüsamettin KorkutataFazilet Partisi
Necati YöndarDoğru Yol Partisi

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/30/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.