ABD'deki eyalet ve bölgeler listesi

Amerika Birleşik Devletleri 50 eyalet ve bir federal bölgeden (Washington, D.C.) oluşan bir federal cumhuriyettir.[1]

Eyaletler

Amerika Birleşik Devletleri eyaletleri
Eyalet Bayrak Kısa Ad Başkent En büyük şehir [2][3] Eyalet olma Nüfus
(2012)[4]
Yüzölçümü
km2[5][6]
Kara alanı
km2 [5][6]
Su alanı
km2[5][6]
ABD Temsilciler Meclisi
üye sayısı
ABD'de konumu
Alabama AL Montgomery Birmingham 14 Aralık, 1819 4,822,0230 135,767 131,170 4,597 7
Alaska AK Juneau Anchorage 3 Ocak, 1959 731,449 1,723,337 570,641 94,743 1
Arizona AZ Phoenix Phoenix 14 Şubat, 1912 6,553,255 295,233 294,207 1,026 9
Arkansas AR Little Rock Little Rock 15 Haziran, 1836 2,949,131 137,733 134,770 2,960 4
Kalifornya CA Sacramento Los Angeles 9 Eylül, 1850 38,041,430 423,968 403,466 20,502 53
Colorado CO Denver Denver 1 Ağustos, 1876 5,187,582 269,602 268,432 1,171 7
Connecticut CT Hartford Bridgeport 9 Ocak, 1788 3,590,347 14,356 12,541 1,816 5
Delaware DE Dover Wilmington 7 Aralık, 1787 917,092 6,446 5,048 1,399 1
Florida FL Tallahassee Jacksonville 3 Mart, 1845 19,317,568 170,312 138,888 31,424 27
Georgia GA Atlanta Atlanta 2 Ocak, 1788 9,919,945 153,910 148,958 4,950 14
Hawaii HI Honolulu Honolulu 21 Ağustos, 1959 1,392,313 28,314 16,635 11,678 2
Idaho ID Boise Boise 3 Temmuz, 1890 1,595,728 216,443 214,044 2,398 2
Illinois IL Springfield Chicago 3 Aralık, 1818 12,875,255 149,997 143,794 6,203 18
Indiana IN Indianapolis Indianapolis 11 Aralık, 1816 6,537,334 94,327 92,789 1536 9
Iowa IA Des Moines Des Moines 28 Aralık, 1846 3,078,186 145,746 144,669 1,077 4
Kansas KS Topeka Wichita 29 Ocak, 1861 2,885,905 213,099 211,755 1,347 4
Kentucky [7] KY Frankfort Louisville 1 Haziran, 1792 4,380,415 104,656 102,268 2,385 6
Louisiana LA Baton Rouge New Orleans 30 Nisan, 1812 4,601,893 135,658 111,898 23,761 6
Maine ME Augusta Portland 15 Mart, 1820 1,329,192 91,634 79,883 11,751 2
Maryland MD Annapolis Baltimore 28 Nisan, 1788 5,884,563 32,131 25,141 6,990 8
Massachusetts[8] MA Boston Boston 6 Şubat, 1788 6,646,144 27,335 20,20 7,133 9
Michigan MI Lansing Detroit 26 Ocak, 1837 9,883,360 250,488 146,435 104,053 14
Minnesota MN St. Paul Minneapolis 11 Mayıs, 1858 5,379,139 225,163 206,233 18,930 8
Mississippi MS Jackson Jackson 10 Aralık, 1817 2,984,926 125,438 121,530 3,908 4
Missouri MO Jefferson City Kansas City 10 Ağustos, 1821 6,021,988 80,540 178,041 2,499 8
Montana MT Helena Billings 8 Kasım, 1889 1,005,141 380,832 376,962 3,869) 1
Nebraska NE Lincoln Omaha 1 Mart, 1867 1,855,525 200,330 198,973 1,357 3
Nevada NV Carson City Las Vegas 31 Ekim, 1864 2,758,931 286,380 284,331 2,049 4
New Hampshire NH Concord Manchester 21 Haziran, 1788 1,320,718 24,21 23,188 1,028 2
New Jersey NJ Trenton Newark 18 Aralık, 1787 8,864,590 22,592 19,047 3,543 12
New Mexico NM Santa Fe Albuquerque 6 Ocak, 1912 2,085,538 314,917 314,160 756 3
New York NY Albany New York 26 Temmuz, 1788 19,570,261 141,297 122,056 19,241 27
Kuzey Karolina NC Raleigh Charlotte 21 Kasım, 1789 9,752,073 139,391 125,920 13,471 13
Kuzey Dakota ND Bismarck Fargo 2Kasım, 1889 699,628 183,107 178,712 4,398 1
Ohio OH Columbus Columbus Mart 1, 1803 11,544,225 116,099 105,830 10,269 16
Oklahoma OK Oklahoma City Oklahoma City 16 Kasım, 1907 3,814,820 181,038 177,660 3,377 5
Oregon OR Salem Portland 14 Şubat, 1859 3,899,353 254,800 248,608 6,193 5
Pennsylvania[9] PA Harrisburg Philadelphia Aralık 12, 1787 12,763,536 119,279 115,884 3,398 18
Rhode Island [10] RI Providence Providence Mayıs 29, 1790 1,050,292 4,002 2,678 1,320 2
Güney Karolina SC Columbia Columbia Mayıs 23, 1788 4,723,723 82,931 77,858 5,076 7
Güney Dakota SD Pierre Sioux Falls 2 Kasım 2, 1889 833,354 199,730 196,350 3,380 1
Tennessee TN Nashville Memphis 1 Haziran, 1796 6,456,243 109,152 106,798 2,354 9
Teksas TX Austin Houston Aralık 29, 1845 26,059,203 695,660 676,588 19,075 36
Utah UT Salt Lake City Salt Lake City Ocak 4, 1896 2,855,287 219,882 212,819 7,063 4
Vermont VT Montpelier Burlington 4 Mart, 1791 626,011 24,905 23,872 1,036 1
Virginia [11] VA Richmond Virginia Beach 25 Haziran, 1788 8,185,867 110,787 102,279 8,508 11
Washington WA Olympia Seattle 11 Kasım, 1889 6,897,012 184,661 172,120 12,541 10
Batı Virginia WV Charleston Charleston 20 Haziran, 1863 1,855,413 62,755 62,258 497 3
Wisconsin WI Madison Milwaukee 29 Mayıs, 1848 5,726,398 169,634 140,269 29,368 8
Wyoming WY Cheyenne Cheyenne 10 Temmuz, 1890 576,412 253,335 251,470 1,865 1

Kaynakça

  1. "United States". Oxford Dictionaries. Oxford University Press. 9 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151009075422/http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/United-States?q=United+States+of+America. Erişim tarihi: Temmuz 10, 2013.
  2. Bir eyalette en büyük şehir için şehir sınırları içindeki nüfus kriterdir; şehirlerin metropoliten bölgeleri nüfusu buna dahil edilmez.
  3. "State and Local Government Finances and Employment" (pdf). United States Census Bureau. 2012. ss. 284. 2 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121202125349/http://www.census.gov:80/compendia/statab/2012/tables/12s0448.pdf. Erişim tarihi: 8 Temmuz, 2013.
  4. "Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico" (XLS). United States Census Bureau. 2012. 6 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150906013452/http://www.census.gov/popest/data/state/totals/2012/tables/NST-EST2012-01.xls. Erişim tarihi: 8 Temmuz, 2013.
  5. 1 2 3 Yüzölçümü verileri tam sayıya yuvarlanmıştır.
  6. 1 2 3 "2010 Census of Population and Housing" (pdf). United States Census Bureau. Eylül 2012. ss. 41. 18 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20141218205118/http://www.census.gov/prod/cen2010/cph-2-1.pdf. Erişim tarihi: 8 Temmuz, 2013.
  7. Resmen "Kentucky Commonwealth" olarak anılır.
  8. Resmen "Massachusetts Commonwealth" olarak anılır.
  9. Resmen "Pennsylvania Commonwealth" olarak anılır.
  10. Resmen "Rhode Island ve Providence Plantasyonları" olarak anılır.
  11. Resmen "Virginia Commonwealth" olarak anılır.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.