1997-98 3. Lig

3. Lig
Sezon 1997-98
Takım sayısı 135
Şampiyon 1.Grup
Ağrıspor
2.Grup
Gümüşhane Doğanspor
3.Grup
Fırat Üniversitesi
4.Grup
Kilimli Belediyespor
5.Grup
Petrol Ofisi SK
6.Grup
İzmirspor
7.Grup
Pendikspor
8.Grup
Çorluspor
Ligden düşenler Kızıltepespor
Muşspor
Iğdır Belediyespor
Sivas Demirspor
Kozan Belediyespor
Nizip Belediyespor
Kozlu Belediyespor
Ankara Köy Hizmetlerispor
Konya Yolspor
Kütahya Seramikspor
Y. Bornovaspor
Sökespor
Bozüyükspor
Karamürselspor
Dardanel Kepezspor
Keşanspor
Gol kralı Mutlu Dervişoğlu (Gümüşhanespor)
(28[1] )
1996-97

Lig Sonuçları

1. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Ağrıspor 30 21 8 1 59 17 42 71
2 Silopi Belediyespor 30 18 3 9 53 26 27 57
3 Bingölspor 30 17 5 8 62 26 36 56
4 Mardinspor 30 15 2 13 52 37 15 47
5 Cizrespor 30 13 7 10 45 37 8 46
6 Diyarbakır DSİ Spor 31 9 13 9 33 38 -5 40
7 Kurtalanspor 30 8 12 10 28 38 -10 36
8 Yüksekova Belediyespor 31 9 9 13 19 39 -20 36
9 Genç Muratspor 30 10 6 14 25 50 -25 36
10 Batman Belediyespor 30 9 8 13 39 41 -2 35
11 Nusaybin Demirspor 30 9 8 13 27 33 -6 35
12 Diyarbakır Köy Hizmetlerispor 30 8 11 11 39 47 -8 35
13 Bitlis Köy Hizmetlerispor 30 9 8 13 34 53 -19 35
14 Hakkarispor 30 9 7 14 31 43 -12 34
15 Kızıltepespor 30 8 9 13 35 38 -3 33
16 Muşspor 30 7 8 15 29 47 -18 29

2. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Gümüşhane Doğanspor 32 21 9 2 62 20 42 72
2 Amasyaspor 32 18 9 5 50 19 31 63
3 Çarşamba Belediyespor 32 16 4 12 33 24 9 52
4 Ünyespor 32 12 11 9 30 27 3 47
5 Ofspor 32 12 9 11 39 32 7 45
6 Pazarspor 32 13 6 13 27 30 -3 45
7 Trabzon Telekomspor 32 13 6 13 30 37 -7 45
8 Akçaabat Sebatspor 32 12 8 12 35 37 -2 44
9 Sivasspor 32 12 7 13 38 31 7 43
10 Bulancakspor 32 12 6 14 31 40 -9 42
11 Bayburtspor 32 10 10 12 33 39 -6 40
12 Termespor 32 11 7 14 32 41 -9 40
13 Tokatspor 32 10 10 12 29 40 -11 40
14 Merzifonspor 32 9 11 12 32 44 -12 38
15 Turhalspor 32 10 6 16 31 30 1 36
16 Iğdır Belediyespor 32 10 6 16 34 34 0 36
17 Sivas Demirspor 32 4 9 19 26 67 -41 21

3. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Fırat Üniversitesi 32 21 7 4 75 29 46 70
2 Kahramanmaraşspor 32 19 9 4 62 22 40 66
3 Melikgazi Belediyesi Erciyesspor 32 19 8 5 67 22 45 65
4 Kocasinan Belediyespor 32 18 7 7 52 33 19 61
5 Ceyhan Belediyespor 32 15 9 8 59 36 23 54
6 Kilis Belediyespor 32 15 8 9 54 36 18 53
7 Büyükşehir Belediye GASKİspor 32 13 7 12 44 30 14 46
8 İDÇ Genel Müdürlüğüspor 32 13 7 12 50 43 7 46
9 İslahiyespor 32 13 7 12 36 39 -3 46
10 İskenderunspor 32 13 5 14 50 44 6 44
11 Pütürge Belediyespor 32 10 11 11 40 44 -4 41
12 Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor 32 11 6 15 51 62 -11 39
13 Elazığ Belediyespor 32 11 5 16 43 47 -4 38
14 Diyarbakır Telekom Gençlikspor 32 10 4 18 31 49 -18 34
15 Siverek Belediyespor 32 9 7 16 36 58 -22 34
16 Kozan Belediyespor 32 2 5 25 13 83 -70 11
17 Nizip Belediyespor 32 3 2 27 23 109 -86 11

4. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Kilimli Belediyespor 32 20 5 7 49 32 17 65
2 MKE Kırıkkalespor 32 17 8 7 46 26 20 59
3 Sapancaspor 32 16 6 10 50 39 11 54
4 Çubukspor 32 15 7 10 43 36 7 52
5 ASAŞspor 32 14 8 10 40 31 9 50
6 ASKİspor 32 12 10 10 38 38 0 46
7 Kırıkkale Belediyespor 32 13 7 12 43 44 -1 46
8 Akçakocaspor 32 13 6 13 37 41 -4 45
9 Kdz. Ereğli Belediyespor 32 12 8 12 42 32 10 44
10 Çankırı Belediyespor 32 12 8 12 30 25 5 44
11 Kastamonuspor 32 12 8 12 45 46 -1 44
12 Çaycumaspor 32 10 9 13 34 40 -4 39
13 Bekirpaşaspor 32 12 3 17 34 46 -12 39
14 Erdemir Ereğlispor 32 9 11 12 34 31 -3 38
15 Beypazarı Belediyespor 32 11 5 16 36 51 -15 38
16 Kozlu Belediyespor 32 9 6 17 36 52 -16 33
17 Ankara Köy Hizmetlerispor 32 7 1 24 32 59 -27 22

5. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Petrol Ofisi SK 32 22 7 3 80 31 49 73
2 Kütahyaspor 32 22 3 7 61 25 36 69
3 Nevşehirspor 32 21 5 6 74 37 37 68
4 EGOspor 32 16 8 8 46 29 17 56
5 Aksarayspor 32 16 7 9 52 40 12 55
6 Tarsus İdman Yurdu 32 17 4 11 51 46 5 55
7 Alanyaspor 32 14 10 8 53 48 5 52
8 Eskişehir Şekerspor 32 13 8 11 51 43 8 47
9 Afyon Şekerspor 32 11 8 13 41 42 -1 41
10 Sidespor 32 10 10 12 39 40 -1 40
11 Selçuk Üniversitesi 32 10 9 13 57 55 2 39
12 Ispartaspor 32 8 14 10 45 44 1 38
13 Simav Eynalspor 32 8 9 15 36 44 -8 33
14 Karamanspor 32 8 8 16 37 52 -15 32
15 Silifkespor 32 7 8 16 29 53 -24 30
16 Konya Yolspor 32 5 9 18 36 63 -27 24
17 Kütahya Seramikspor 32 0 0 32 0 96 -96 0

6. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 İzmirspor 32 24 4 4 77 27 50 76
2 Uşakspor 32 23 3 6 65 24 41 72
3 Balıkesirspor 32 18 9 5 46 23 23 63
4 Aliağa Belediyespor 32 16 6 10 47 30 17 54
5 Selçuk Efesspor 32 13 9 10 42 35 7 48
6 Yeni Nazillispor 32 11 9 12 36 37 -1 42
7 Muğlaspor 32 11 8 13 49 43 6 41
8 Petkimspor 32 11 8 13 29 38 -9 41
9 Manisaspor 32 9 10 13 25 36 -11 37
10 Akhisarspor 32 8 12 12 33 47 -14 36
11 Gaziemirspor 32 10 6 16 40 56 -16 36
12 Torbalı Belediyespor 32 8 11 13 36 41 -5 35
13 Fethiyespor 32 9 8 15 36 58 -22 35
14 Bergamaspor 32 8 10 14 34 50 -16 34
15 Yeni Milasspor 32 9 7 16 24 43 -19 34
16 Yeni Bornovaspor 32 7 12 13 27 36 -9 33
17 Sökespor 32 7 8 17 25 47 -22 29

7. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Pendikspor 32 20 8 4 62 23 39 68
2 Gebzespor 32 19 8 5 56 25 31 65
3 Bilecikspor 32 18 10 4 53 24 29 64
4 İnegölspor 32 14 10 8 39 26 13 52
5 Maltepespor 32 12 11 9 38 32 6 47
6 Bandırmaspor 32 12 7 13 47 53 -6 43
7 Darıca Gençlerbirliği 32 12 6 14 41 38 3 42
8 Üsküdar Anadolu SK 32 9 14 9 35 36 -1 41
9 Anadolu Hisarı İY 32 11 7 14 36 46 -10 40
10 Bursa Merinosspor 32 10 9 13 39 41 -2 39
11 Beykoz 32 8 15 9 24 28 -4 39
12 Yalovaspor 32 10 9 13 41 50 -9 39
13 Gölcükspor 32 9 11 12 36 35 1 38
14 Nişantaşıspor 32 10 8 14 41 54 -13 38
15 Mustafakemalpaşaspor 32 10 7 15 33 43 -10 37
16 Bozüyükspor 32 8 10 14 44 53 -9 34
17 Karamürselspor 32 2 6 24 17 75 -58 12

8. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Çorluspor 32 22 3 7 57 29 28 69
2 Çanspor 32 19 6 7 65 26 39 63
3 Gönenspor 32 19 6 7 55 38 17 63
4 Tepecik Fıratpenspor 32 17 9 6 50 35 15 60
5 Güngören Belediyespor 32 17 5 10 46 35 11 56
6 Tekirdağspor 32 15 6 11 34 29 5 51
7 Ayvalıkgücü Belediyespor 32 13 6 13 43 49 -6 45
8 Kırklarelispor 32 12 8 12 38 38 0 44
9 Eyüpspor 32 11 8 13 39 42 -3 41
10 Küçükköyspor 32 12 5 15 32 40 -8 41
11 Çerkezköy Profilospor 32 11 7 14 34 43 -9 40
12 Küçükçekmecespor 32 8 12 12 39 45 -6 36
13 Lüleburgazspor 32 8 11 13 33 42 -9 35
14 Bayrampaşa Altıntepsispor 32 8 9 15 34 40 -6 33
15 Bigaspor 32 7 9 16 25 37 -12 30
16 Dardanel Kepezspor 32 7 7 18 35 54 -19 28
17 Keşanspor 32 5 5 22 33 70 -37 20

Dış bağlantılar

http://www.tff.org/default.aspx?pageID=785

Kaynakça


This article is issued from Vikipedi - version of the 10/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.