İzmir'de 2002 Türkiye genel seçimleri

İzmir İli'nin Türkiye haritası üzerindeki konumu.

3 Kasım 2002 Genel Seçimleri İzmir İli sonuçları;[1][2]

Toplam Sonuçlar

Gümrük kapıları hariç
Seçmen sayısı 2.423.285
Kullanılan oy 1.939.885
Geçerli oy 1.867.866
Geçersiz oy 72.019
Katılım oranı (%) 80,05
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı6.953
Toplam geçerli oy sayısı1.874.819
Milletvekili sayısı 24
Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı
(%)
+/– Milletvekili
sayısı
+/–
Cumhuriyet Halk Partisi 542.524 2.338 544.862 29,06 16 artış 16
Genç Parti 327.417 921 328.338 17,51 0
Adalet ve Kalkınma Partisi 320.748 1.117 321.865 17,17 8
Doğru Yol Partisi 174.541 297 174.838 9,33 0 azalış 2
Milliyetçi Hareket Partisi 145.525 630 146.155 7,80 0 azalış 3
Demokratik Halk Partisi 96.826 241 97.067 5,18 0
Anavatan Partisi 78.413 484 78.897 4,21 0 azalış 5
Yeni Türkiye Partisi 59.228 446 59.674 3,18 0
Demokratik Sol Parti 30.543 158 30.701 1,64 0 azalış 14
Yurt Partisi 16.381 40 16.421 0,88 0
İşçi Partisi 16.153 48 16.201 0,86 0
Saadet Partisi 15.485 83 15.568 0,83 0
Büyük Birlik Partisi 10.764 32 10.796 0,58 0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 10.677 45 10.722 0,57 0
Liberal Demokrat Parti 6.927 26 6.953 0,37 0
Türkiye Komünist Partisi 6.035 25 6.060 0,32 0
Bağımsız Türkiye Partisi 5.854 14 5.868 0,31 0
Millet Partisi 3.100 8 3.108 0,17 0
Bağımsız(lar) 725 0 725 0,04 0
Toplam1.867.866 6.953 1.874.819 100,00 24

1. Bölge

Gümrük kapıları hariç
Seçmen sayısı 1.251.483
Kullanılan oy 969.814
Geçerli oy 936.432
Geçersiz oy 33.382
Katılım oranı (%) 77,49
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı3.536
Toplam geçerli oy sayısı939.968
Milletvekili sayısı 12
Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı
(%)
+/– Milletvekili
sayısı
+/–
Cumhuriyet Halk Partisi 270.714 1.167 271.881 28,92 8
Genç Parti 172.087 484 172.571 18,36 0
Adalet ve Kalkınma Partisi 165.418 576 165.994 17,66 4
Milliyetçi Hareket Partisi 73.175 317 73.492 7,82 0
Doğru Yol Partisi 62.991 107 63.098 6,71 0
Demokratik Halk Partisi 56.276 140 56.416 6,00 0
Anavatan Partisi 42.765 264 43.029 4,58 0
Yeni Türkiye Partisi 32.643 246 32.889 3,50 0
Demokratik Sol Parti 13.991 72 14.063 1,50 0
Saadet Partisi 8.765 47 8.812 0,94 0
İşçi Partisi 7.748 23 7.771 0,83 0
Yurt Partisi 7.717 19 7.736 0,82 0
Büyük Birlik Partisi 5.376 16 5.392 0,57 0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 5.243 22 5.265 0,56 0
Liberal Demokrat Parti 3.563 13 3.576 0,38 0
Bağımsız Türkiye Partisi 3.382 8 3.390 0,36 0
Türkiye Komünist Partisi 2.974 12 2.986 0,32 0
Millet Partisi 1.180 3 1.183 0,13 0
Bağımsız(lar) 424 0 424 0,05 0
Toplam936.432 3.536 939.968 100,00 12

İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar

İlçe Parti
Balçova Cumhuriyet Halk Partisi
Buca Cumhuriyet Halk Partisi
Çeşme Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziemir Cumhuriyet Halk Partisi
Güzelbahçe Cumhuriyet Halk Partisi
Karaburun Cumhuriyet Halk Partisi
Konak Cumhuriyet Halk Partisi
Menderes Cumhuriyet Halk Partisi
Narlıdere Cumhuriyet Halk Partisi
Seferihisar Cumhuriyet Halk Partisi
Selçuk Cumhuriyet Halk Partisi
Torbalı Genç Parti
Urla Cumhuriyet Halk Partisi

Seçilenler

Milletvekili Seçildiği Siyasi Parti
Mehmet AydınAdalet ve Kalkınma Partisi
Bülent BaratalıCumhuriyet Halk Partisi
Tevfik EnsariAdalet ve Kalkınma Partisi
Ahmet ErsinCumhuriyet Halk Partisi
Abdürrezzak ErtenCumhuriyet Halk Partisi
Nükhet HotarAdalet ve Kalkınma Partisi
Erdal KarademirCumhuriyet Halk Partisi
Yılmaz KayaCumhuriyet Halk Partisi
Türkan MiçooğullarıCumhuriyet Halk Partisi
Enver ÖktemCumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Sayım TekelioğluAdalet ve Kalkınma Partisi
Sedat UzunbayCumhuriyet Halk Partisi

2. Bölge

Gümrük kapıları hariç
Seçmen sayısı 1.171.802
Kullanılan oy 970.071
Geçerli oy 931.434
Geçersiz oy 38.637
Katılım oranı (%) 82,78
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı3.417
Toplam geçerli oy sayısı 934.851
Milletvekili sayısı 12
Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı
(%)
+/– Milletvekili
sayısı
+/–
Cumhuriyet Halk Partisi 271.810 1.171 272.981 29,20 8
Adalet ve Kalkınma Partisi 155.330 541 155.871 16,67 4
Genç Parti 155.330 437 155.767 16,66 0
Doğru Yol Partisi 111.550 190 111.740 11,95 0
Milliyetçi Hareket Partisi 72.350 313 72.663 7,77 0
Demokratik Halk Partisi 40.550 101 40.651 4,35 0
Anavatan Partisi 35.648 220 35.868 3,84 0
Yeni Türkiye Partisi 26.585 200 26.785 2,87 0
Demokratik Sol Parti 16.552 86 16.638 1,78 0
Yurt Partisi 8.664 21 8.685 0,93 0
İşçi Partisi 8.405 25 8.430 0,90 0
Saadet Partisi 6.720 36 6.756 0,72 0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 5.434 23 5.457 0,58 0
Büyük Birlik Partisi 5.388 16 5.404 0,58 0
Liberal Demokrat Parti 3.364 13 3.377 0,36 0
Türkiye Komünist Partisi 3.061 13 3.074 0,33 0
Bağımsız Türkiye Partisi 2.472 6 2.478 0,27 0
Millet Partisi 1.920 5 1.925 0,21 0
Bağımsız(lar) 301 0 301 0,03 0
Toplam931.434 3.417 934.851 100,00 12

İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar

İlçe Parti
Aliağa Cumhuriyet Halk Partisi
Bayındır Doğru Yol Partisi
Bergama Doğru Yol Partisi
Beydağ Doğru Yol Partisi
Bornova Cumhuriyet Halk Partisi
Çiğli Cumhuriyet Halk Partisi
Dikili Cumhuriyet Halk Partisi
Foça Cumhuriyet Halk Partisi
Karşıyaka Cumhuriyet Halk Partisi
Kemalpaşa Adalet ve Kalkınma Partisi
Kınık Doğru Yol Partisi
Kiraz Doğru Yol Partisi
Menemen Cumhuriyet Halk Partisi
Ödemiş Doğru Yol Partisi
Tire Doğru Yol Partisi

Seçilenler

Milletvekili Seçildiği Siyasi Parti
Hakkı AkalınCumhuriyet Halk Partisi
Zekeriya AkçamAdalet ve Kalkınma Partisi
Vezir AkdemirCumhuriyet Halk Partisi
Kemal AnadolCumhuriyet Halk Partisi
Canan ArıtmanCumhuriyet Halk Partisi
Ali Rıza BodurCumhuriyet Halk Partisi
Fazıl KaramanAdalet ve Kalkınma Partisi
İsmail KatmerciAdalet ve Kalkınma Partisi
Oğuz OyanCumhuriyet Halk Partisi
Muharrem ToprakCumhuriyet Halk Partisi
Hakkı ÜlküCumhuriyet Halk Partisi
Serpil YıldızAdalet ve Kalkınma Partisi

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.